Back to All Sectors
Healthcare Sector
Overview of stock performance, valuation ratios, and market metrics in Healthcare.
Sector Stocks
45
Active companiesAvg. Change
-0.67%
Sector daily weighted averageAvg. P/E Ratio
34.4
Price-to-earnings snapshotTotal Valuation
$5.68T
Combined market capHealthcare Component Stocks
| Ticker | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and CompanyDrug Manufacturers - General | $1,149.36 | -0.88% | $1.03T | 39.1 |
| JNJ | Johnson & JohnsonDrug Manufacturers - General | $275.23 | -1.15% | $640.67B | 32.2 |
| ABBV | AbbVie Inc.Drug Manufacturers - General | $256.46 | -1.44% | $453.12B | 72.2 |
| MRK | Merck & Co., Inc.Drug Manufacturers - General | $150.33 | -1.32% | $364.55B | 120.3 |
| UNH | UnitedHealth Group IncorporatedHealthcare Plans | $397.14 | -0.95% | $349.53B | 25.8 |
| AZN | AstraZeneca PLCDrug Manufacturers - General | $162.70 | -1.26% | $251.45B | 24.3 |
| AMGN | Amgen Inc.Drug Manufacturers - General | $437.23 | -1.55% | $232.41B | 27.2 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc.Diagnostics & Research | $613.78 | -0.75% | $228.17B | 33.0 |
| NVO | Novo Nordisk A/SDrug Manufacturers - General | $46.60 | -1.92% | $200.36B | 11.4 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc.Drug Manufacturers - General | $151.00 | -0.15% | $181.46B | -57.0 |
| PFE | Pfizer Inc.Drug Manufacturers - General | $28.45 | -1.25% | $162.21B | 36.9 |
| DHR | Danaher CorporationDiagnostics & Research | $207.66 | -1.60% | $150.13B | 37.0 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals IncorporatedBiotechnology | $546.12 | -2.12% | $138.01B | 31.6 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyDrug Manufacturers - General | $66.82 | -1.87% | $136.47B | 14.7 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.Medical Instruments & Supplies | $366.70 | -0.85% | $135.02B | 42.1 |
Showing 1 to 15 of 45 stocks