Back to All Sectors
Healthcare Sector
Overview of stock performance, valuation ratios, and market metrics in Healthcare.
Sector Stocks
43
Active companiesAvg. Change
+1.59%
Sector daily weighted averageAvg. P/E Ratio
35.0
Price-to-earnings snapshotTotal Valuation
$5.25T
Combined market capHealthcare Component Stocks
| Ticker | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and CompanyDrug Manufacturers - General | $1,255.40 | +0.88% | $994.90B | 44.8 |
| JNJ | Johnson & JohnsonDrug Manufacturers - General | $270.24 | +1.07% | $614.36B | 31.3 |
| ABBV | AbbVie Inc.Drug Manufacturers - General | $264.96 | +1.20% | $430.70B | 74.8 |
| UNH | UnitedHealth Group IncorporatedHealthcare Plans | $390.11 | +1.37% | $370.11B | 29.9 |
| MRK | Merck & Co., Inc.Drug Manufacturers - General | $152.55 | +2.39% | $316.14B | 42.9 |
| AZN | AstraZeneca PLCDrug Manufacturers - General | $165.98 | +0.91% | $244.46B | 24.8 |
| AMGN | Amgen Inc.Drug Manufacturers - General | $439.33 | +1.88% | $210.50B | 30.6 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc.Diagnostics & Research | $629.27 | +0.27% | $208.81B | 33.8 |
| NVO | Novo Nordisk A/SDrug Manufacturers - General | $46.74 | +1.30% | $195.75B | 11.1 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc.Drug Manufacturers - General | $146.12 | +1.87% | $167.92B | 19.9 |
| DHR | Danaher CorporationDiagnostics & Research | $218.85 | +1.36% | $136.93B | 38.9 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb CompanyDrug Manufacturers - General | $67.01 | +2.35% | $134.59B | 14.7 |
| CVS | CVS Health CorporationHealthcare Plans | $93.02 | -0.67% | $133.23B | 41.2 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.Medical Instruments & Supplies | $378.81 | +1.16% | $131.94B | 40.9 |
| SYK | Stryker CorporationMedical Devices | $329.45 | +0.53% | $128.87B | 36.4 |
Showing 1 to 15 of 43 stocks